SerialNo. | ئىسمى | پارامېتىر قىممىتى | بىرلىك | ئەسكەرتىش | |
1 | توك بىرلىكى | ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ | 4 | KW | Main motor |
ئايلىنىش سۈرئىتى | 960 | R / min | |||
قورال توشۇغۇچىنىڭ پەرقلىق بېقىش مىقدارى | 0,0.17 | Mm / r | |||
قورال قولدا ئوق يۆنىلىشى سەكتە | 200 | mm | |||
قولدا ئوق يۆنىلىشى تېزلىكى | 18.8 | Mm / r | |||
3 | قىستۇرما سۇپىسى دېگەنلىك | قىستۇرما تىپى | hydraulic | ||
4 | Cutterhead organ | Cutterhead دىئامېتىرى | 5050 | mm | |
بۇلۇڭ قورال توشۇغۇچى | 0-35 ° | پەرقلىق ئىلگىرىلەش | |||
Cutterhead نىڭ سۈرئىتى | 54-206 | rpm | ئالتە خوت | ||
كېسىش دىئامېتىرى | Φ30-φ426 | mm | |||
قېلىنلىقنى كېسىش | 6-100 | mm | |||
Groove تىپى | يەككە V ، قوش U V. | ياكى قورال ئارقىلىق قارار قىلىنغان | |||
6 | Lathe outline | ئايلانما ئېگىزلىك | 1000 | mm | |
Lathe weight | 2000 | kg |
چاقپەلەك ماشىنىسى كەپشەرلەش ئالدى يۈزىدىكى تۇرۇبا ياكى تاختايلارنى سوقۇش ۋە كېسىشتىكى ئالاھىدە قورال.چاقنىتىش ماشىنىسى يالقۇن كېسىش ، تارتقۇچ ئۇۋىلاش ۋە باشقا مەشغۇلات جەريانىدىكى تەرتىپسىز بۇلۇڭ ، يىرىك يانتۇلۇق ۋە چوڭ خىزمەت شاۋقۇنىنىڭ كەمچىلىكىنى ھەل قىلىدۇ.ئۇ ئاسان مەشغۇلات قىلىش ، ئۆلچەملىك بۇلۇڭ ۋە سىلىق يەرنىڭ ئەۋزەللىكىگە ئىگە.
باشلاشتىن بۇرۇن ، قوغداش قاپقىقىنىڭ مۇكەممەل ياكى چىڭىمىغانلىقىنى تەكشۈرۈڭ.قورالنىڭ ھەرىكەت يۆنىلىشى ۋە جەدۋەلنىڭ يەم-خەشەك يۆنىلىشىنىڭ توغرا ياكى ئەمەسلىكى.
تېز ماشىنا چاقنىتىش ماشىنا سانائىتىنىڭ تەرەققىيات يۈزلىنىشى.ئۇ ھازىر بار بولغان ماشىنا ۋە ئېلېكتر سايمانلىرىنىڭ بىر تەرەپ قىلىش كەمچىلىكىنى يېڭىپ ، قۇلايلىق ، سۈرئەت ۋە توغرىلىق ئەۋزەللىكىگە ئىگە.ئۇ ھازىر مېتال بۇيۇملارنى چۇۋۇشنىڭ ئەڭ ياخشى تاللىشى.